<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار  دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه رهیافتی نو در آموزش و یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>حالدریاف</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the Relationship Between Organizational Learning and Organizational Culture; A Qualitative Research</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین ارتباط بین یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی؛ پژوهشی کیفی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219491</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnael.2025.514793.1006</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی،  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1160-9615</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>مولادوست</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد ،گروه مدیریت امور فرهنگی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9908-3675</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to explain the relationship between organizational learning and organizational culture. This research is based on developmental research in terms of its purpose, is qualitative in nature, and is a systematic literature review in terms of its method. The statistical population includes 15 studies conducted on the topic of the research between 1389 and 1400, which were published in reputable scientific databases and were selected for in-depth review. The research findings were presented and explained in the form of two basic questions. The findings show that organizational learning is a dynamic and multi-level process that is formed by the interaction between individual, group, and organizational learning. Organizational culture, as the main context of this process, can have a facilitating or inhibiting role. The results of the research indicate that dimensions such as innovation, teamwork, participation, and risk acceptance in organizational culture have a direct impact on the effectiveness of organizational learning. On the other hand, hierarchical cultures limit organizational learning by creating communication barriers and reducing flexibility. Also, organizational factors such as transformational leadership, decentralized structures, and efficient information systems have been identified as mediating variables in strengthening the relationship between organizational culture and organizational learning. This research provides a framework that shows that organizations can enhance their learning capabilities by developing a learning culture, strengthening organizational dialogue, and designing flexible structures. It can also help organizational managers design strategies to develop organizational culture and improve learning processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط بین یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف مبتنی بر تحقیقات توسعه‌ای، از نوع کیفی و از حیث روش، مرور ادبیات نظام‌مند است. جامعه آماری شامل تحقیقات انجام‌شده بر اساس موضوع تحقیق طی سال‌های 1389 تا 1400 به تعداد 15 پژوهش بوده که در پایگاه‌های معتبر علمی به چاپ رسیده و برای بررسی عمیق انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش در قالب دو سؤال اساسی ارائه و تشریح شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که یادگیری سازمانی فرآیندی پویا و چندسطحی است که از تعامل بین یادگیری فردی، گروهی و سازمانی شکل می‌گیرد. فرهنگ سازمانی به عنوان بستر اصلی این فرآیند، می‌تواند نقش تسهیل‌کننده یا بازدارنده داشته باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابعادی مانند نوآوری، کار تیمی، مشارکت و پذیرش ریسک در فرهنگ سازمانی، تأثیر مستقیمی بر اثربخشی یادگیری سازمانی دارند. از سوی دیگر، فرهنگ‌های سلسله‌مراتبی با ایجاد موانع ارتباطی و کاهش انعطاف‌پذیری، یادگیری سازمانی را محدود می‌کنند. همچنین، عوامل سازمانی مانند رهبری تحول‌گرا، ساختارهای غیرمتمرکز و نظام‌های اطلاعاتی کارآمد، به عنوان متغیرهای میانجی در تقویت رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی شناسایی شده‌اند. این پژوهش با ارائه چارچوبی، نشان می‌دهد که سازمان‌ها می‌توانند از طریق توسعه فرهنگ یادگیری، تقویت گفت‌وگوی سازمانی و طراحی ساختارهای انعطاف‌پذیر، قابلیت‌های یادگیری خود را ارتقا دهند. همچنین می‌تواند به مدیران سازمان‌ها در طراحی استراتژی‌های توسعه فرهنگ سازمانی و بهبود فرآیندهای یادگیری کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار  دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه رهیافتی نو در آموزش و یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>حالدریاف</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between social anxiety and academic performance of students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه میان اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216978</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnael.2025.511213.1003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>غفوری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3674-894X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هایده</FirstName>
					<LastName>عاشوری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2923-2345</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of assessing the relationship between social anxiety and academic performance of students. The research type is applied in terms of its purpose and descriptive-correlational in terms of its data collection method. The subject of this study was Islamic Azad University and its statistical population consisted of undergraduate students in the field of psychology at Islamic Azad University, Tonekabon Branch, of whom 142 people were selected as a statistical sample by simple random sampling. To collect research data, standard questionnaires of social anxiety by Jarabak (1996) and academic performance by Pham and Taylor (1999) were used. To determine the validity of the research tool, face and content validity were used, and to determine the reliability of the research tool, Cronbach&#039;s alpha coefficient was used. In order to analyze the collected data in the descriptive section, central indices (mean), dispersion indices (variance and standard deviation) and in the inferential section, Pearson&#039;s correlation coefficient test and multiple regression (step-wise) were used by the SPSS statistical software. The findings of the study indicated that there is a negative and significant relationship between social anxiety and its dimensions (fear of strangers, fear of evaluation by others, fear of speaking in public, fear of social isolation, fear of showing symptoms of anxiety) and academic performance. The results of the study showed that the components of fear of showing symptoms of anxiety and fear of strangers are the best predictors of the variable of academic performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر با هدف سنجش بررسی رابطه میان اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شد. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی است. مورد مطالعه این پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی و جامعه آماری آن را دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تشکیل دادندکه تعداد 142 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد اضطراب اجتماعی جرابک(1996) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999) استفاده شد.جهت تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و محتوا و نیز جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بخش توصیفی از شاخصهای مرکزی (میانگین )، شاخصهای پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) و نیز در بخش استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه(گام به گام)توسط نرم افزار آماری Spss استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که میان اضطراب اجتماعی و ابعاد آن(ترس از بیگانگان،ترس از ارزیابی توسط دیگران،ترس از صحبت کردن در جمع،ترس از انزوای اجتماعی،ترس از آشکار شدن علایم اضطراب) با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های ترس از آشکار شدن علائم اضطراب ترس از بیگانگان بهترین پیش بینی کننده برای متغیر عملکرد تحصیلی می باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکردتحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انزوای اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علائم اضطراب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار  دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه رهیافتی نو در آموزش و یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>حالدریاف</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a model for predicting desire to study based on cognitive abilities and academic self-concept with the mediation of emotional self-regulation in secondary school students.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل پیش بینی اشتیاق به تحصیل بر اساس توانایی های شناختی و خودپنداره تحصیلی با واسطه گری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">195726</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnael.2024.195726</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>ابرازه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی ، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سکینه</FirstName>
					<LastName>شیروانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی ، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مقصودی کلاردشتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی ، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>کرمی پور</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات بازار و کسب و کار هوشمند،مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش  محور ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4094-2348</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to investigate the development of a model for predicting the desire to study based on cognitive abilities and academic self-concept with the mediation of emotional self-regulation in second secondary students of Chalus city. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. The statistical population of the research includes all male and female secondary school students of Chalus city in the academic year of 1402-1401. The final sample size was increased to 250 people by calculating the overestimation and predicting the dropout of subjects. It is a multi-stage cluster random sampling method. To collect information, the emotional self-regulation questionnaires of Gross and John (2003), enthusiasm for learning, Pentrich et al. (1991), salutary cognitive ability (2012) and China&#039;s academic self-concept (2003) were used. SPSS-26 and AMOS-18 software were used for data analysis. The results showed that cognitive abilities, academic self-concept and emotional self-regulation have a positive and significant relationship with desire to study (p&lt;0.01). Also, the results indicated that emotional self-regulation plays a mediating role in the relationship between cognitive abilities and academic self-concept with the desire to study. The findings of the present research have practical implications for educational-counseling interventions with the aim of promoting students&#039; enthusiasm for education based on strengthening their cognitive abilities and academic self-concept and emotional self-regulation so that students can, when facing academic challenges, Respond in an efficient and consistent manner.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این تحقیق بررسی تدوین مدل پیش بینی اشتیاق به تحصیل بر اساس توانایی های شناختی و خودپنداره تحصیلی با واسطه گری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر چالوس می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی ـ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر چالوس در سال تحصیلی 1402-1401 می باشد. حجم نهایی نمونه با محاسبه بیش برآورد و پیش بینی ریزش آزمودنی به 250 نفر افزایش یافت. روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‎ای می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خودتنظیمی هیجانی گراس و جان (2003)، اشتیاق به تحصیل پنتریچ و همکاران (1991)، توانایی شناختی نجاتی (1392) و خودپنداره تحصیلی چین (2003) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss-26 و amos-18 استفاده شد. نتایج نشان داد که توانایی‎های شناختی، خودپنداره تحصیلی و خودتنظیمی هیجانی با اشتیاق به تحصیل رابطه مثبت و معنی دار دارد (01/0&gt;p .). همچنین نتایج حاکی از آن بود خودتنظیمی هیجانی در ارتباط میان توانایی‎های شناختی و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به تحصیل نقش میانجی دارد. یافته‎های پژوهش حاضر دارای تلویحات کاربردی برای مداخله های آموزشی-مشاوره ای با هدف ارتقای اشتیاق به تحصیل دانش‎آموزان بر اساس تقویت توانایی‎های شناختی و خودپنداره تحصیلی و خودتنظیمی هیجانی است تا دانش آموزان بتوانند به هنگام رویارویی با چالش های تحصیلی به شیوه کارآمد و سازگارانه پاسخ دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتیاق به تحصیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانایی های شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودپنداره تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودتنظیمی هیجانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار  دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه رهیافتی نو در آموزش و یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>حالدریاف</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship between information literacy and communication skills with professional competencies of elementary school teachers in Isfahan.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت های ارتباطی با شایستگی های حرفه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223630</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnael.2025.526074.1007</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریناز</FirstName>
					<LastName>آقابابایی</LastName>
<Affiliation>استاد،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-4194-1838</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1244-2430</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of determining the relationship between information literacy and communication skills with the professional competencies of elementary school teachers in Isfahan. The research method was descriptive-correlational in nature and applied in purpose. The statistical population of the study consisted of all elementary school teachers in Isfahan, 2949 people, of whom 340 were selected by convenience sampling. To collect data, questionnaires on information literacy (Borjian Borujeni, 2011), communication skills by Ghasemi (2015), and professional competencies of teachers by Motahari-Nejad and Jahangard (2018) were used. In order to analyze the data, correlation coefficient and regression were used using SPSS software. The results of this study showed that there is a significant positive relationship between teachers&#039; professional competencies and information literacy and communication skills, information literacy with teachers&#039; professional competencies, information literacy with communication skills, and communication skills with teachers&#039; professional competencies. It can be said that information literacy and communication skills can be effective in improving the professional competencies of elementary school teachers, so it seems necessary for education officials and managers to pay attention to it.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‌های ارتباطی با شایستگی‌های حرفه‌ای آموزگاران دوره ابتدایی شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق به لحلظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و ازحیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه آموزگاران دوره ابتدایی شهر اصفهان به تعداد 2949 نفر تشکیل داد که تعداد 340 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سواد اطلاعاتی (برجیان بروجنی،۱۳۹۰)، مهارت‌های ارتباطی قاسمی (1394) و شایستگی حرفه‌ای معلمان مطهری‌نژاد و جهانگرد (1397) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده-ها از ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS، استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین شایستگی‌های حرفه‌ای آموزگاران با سواد اطلاعاتی و مهارت‌های ارتباطی، سواد اطلاعاتی با شایستگی‌های حرفه‌ای آموزگاران، سواد اطلاعاتی با مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی با شایستگی‌های حرفه‌ای آموزگاران رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد. می توان گفت سواد اطلاعاتی و مهارت‌های ارتباطی می تواند در بهبود شایستگی‌های حرفه‌ای آموزگاران دوره ابتدایی تأثیرگذارباشد لذا توجه به آن توسط مسئولان ومدیران آموزش و پرورش ضروری به نظر می‌رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت های ارتباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگیهای حرفه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزگاران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار  دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه رهیافتی نو در آموزش و یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>حالدریاف</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the relationship between academic support and student&#039;s academic procrastination with emphasis on the mediating role of academic optimism</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه رابطه میان حمایت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان با تاکید بر نقش میانجی خوش بینی تحصیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224596</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnael.2025.533484.1008</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مبینا</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>عرفانی خانقاهی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6462-9738</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main objective of the present study was to study the relationship between academic support and academic procrastination of students with an emphasis on the mediating role of academic optimism. This study is in the field of applied research in terms of purpose and correlation in terms of research method. The statistical population of the study consisted of 206 students studying in high school girls&#039; schools in Shahr-e Ray city, of which 134 were selected as the research sample by cluster random sampling. The data collection tools were the academic support questionnaires of Sands and Plunkett (2005), academic optimism of Schnemannoran (2013), and academic procrastination of Solomon and Rothblum (1989). Face and content validity were used to measure the research tools, and the validity of the questionnaires was assessed as good. Cronbach&#039;s alpha coefficient was used to determine reliability, which was approved. In order to analyze the data, the structural equation technique was used using Lisrel statistical software and Spss statistical software. The research findings showed that there is a direct and significant relationship between academic support and academic optimism with students&#039; academic procrastination, and academic optimism plays a mediating role in the relationship between academic support and students&#039; academic procrastination.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه رابطه میان حمایت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان با تاکید بر نقش میانجی خوش بینی تحصیلی بود. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و از نظر روش تحقیق، همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس دخترانه دوره متوسطه دوم شهرستان شهر ری به تعداد 206 نفر تشکیل داده اند که تعداد 134 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت(2005)،خوش بینی تحصیلی اسچنمنوران(2013) و اهمال کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم(1989) تشکیل دادند.جهت سنجش ابزار تحقیق از روایی صوری و محتوا استفاده شد و روایی پرسشنامه ها خوب ارزیابی شد. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماریSpss استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد میان حمایت تحصیلی و خوش بینی تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و خوش بینی تحصیلی در رابطه میان حمایت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوش بینی تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهمال کاری تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش آموزان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار  دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه رهیافتی نو در آموزش و یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>حالدریاف</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the suitability of the intended and implemented curriculum in terms of the time element in the sixth grade of elementary school</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تناسب برنامه درسی قصدشده و اجرا شده از نظر عنصر زمان در پایه ی ششم ابتدایی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230334</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnael.2025.540385.1009</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>گل بهار</FirstName>
					<LastName>احمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و تحقیقات ،واحد ارومیه ،دانشگاه ازاد اسلامی ، ارومیه ،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-5719-4832</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>کیهان</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و تحقیقات ،واحد ارومیه ،دانشگاه ازاد اسلامی ، ارومیه ،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Objectives: The main purpose of the present study was to examine the proportionality of the intended and implemented curriculum in terms of the element of time in the sixth elementary school. Methods: The research method was descriptive-survey. The statistical population of this study was all primary school principals and sixth grade teachers of West Azerbaijan province with 227 teachers and 30 managers. Based on Morgan&#039;s sampling table, 28 managers, 140 teachers of the sixth grade were selected as statistical sample. Data gathering tool was a researcher made questionnaire. Validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor and some of the relevant professors. And the reliability of the questionnaires was 0.89 by Cronbach&#039;s alpha, which indicates a desirable reliability of the questionnaire. Collected data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov tests and single-sample t tests. Conclusion: The results indicate that there is a fit between the curriculum and the curriculum implemented for the element of time from the point of view of teachers and managers.</Abstract>
